

| Transfer-Radiation-Thermometer | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Typ | TRT 2 | |||
| Anwendungen | Kalibrier- Instrument | |||
| Modelle | 1 | |||
| Messbereiche | -50 - 1000 °C | |||
| Einstellzeiten | 30 ms - 10 s | |||
| 7@375mm | ||||
| ... Marker | Fokuslaser/ Durchblick- sucher | |||
| Spektralbereiche | 3,9 µm; 8 - 14 µm | |||
© HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH 1996 - 2013
Letzte Änderung: 13.03.2013