

| Systeme für Metalle | ||||
| Niedrige Emissionsgrade | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Typ | LT15EB | LT13EB | ||
| Anwendungen | Emissions- grade ab 2 % | Emissions- grade ab 2 % | ||
| Modelle | 5 | 4 | ||
| Messbereiche | 0 - 2000 °C | 0 - 500 °C | ||
| Einstellzeiten | 5 ms - 600 s | 50 ms - 10 s | ||
| Messflecke ab 5 mm | Messflecke ab 5 mm | |||
| ...Marker | Fokuslaser/ Durchblick- sucher | Pilotlaser | ||
| Spektralbereiche | 2 µm - 8 - 14 µm | 2 µm - 8 - 14 µm | ||
© HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH 1996 - 2013
Letzte Änderung: 13.03.2013