

| System | System für Material Research | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Typ | KT19II XX | |||
| Anwendungen | bis zu 7 Spektralbereiche in einem Instrument | |||
| Modelle | 1 | |||
| Messbereiche | -100 - 3000 °C | |||
| Einstellzeiten | 5 ms - 600 s | |||
| ab 0,7 mm | ||||
| ...Marker | Fokuslaser/ Durchblick- sucher | |||
| Spektralbereiche | 0,6 µm - 40 µm | |||
© HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH 1996 - 2013
Letzte Änderung: 13.03.2013