

| Mobile Messinstrumente | ||||
| Thermographie Kamera | Anzeige- geräte | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Typ | VisIR Ti200 | MS30/MS35 | ||
| Modelle | 2 | 2 | ||
| Messbereiche | -50 - 1850 °C | alle Messbereiche | ||
| Geschwindigkeit/ Einstellzeit | 33 ms/30 Hz | |||
| Optische Auflösung | IR 320*240 Vis 640*480 | |||
| Öffnungswinkel | 15°/25°/40° | |||
| Messfelder | ||||
| ...Marker | IR-Bild CCD-Kamera | |||
| Spektralbereiche | 7,5 µm - 13 µm | |||
© HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH 1996 - 2013
Letzte Änderung: 13.03.2013