| Application / Matière | Modèle | Gamme de température |
|---|---|---|
| Métaux / Oxydes métalliques / Céramiques | ||
| Métaux, oxydes métalliques, céramiques | KT15.01 IIP | 250 - 2500 °C |
| KT15.02 IIP | 140 - 2500 °C | |
| Films plastiques fins | ||
| Films plastiques fins, huile, peinture | KT15.21 IIP | 80 - 400 °C |
| Films plastiques fins, PE, PP, PVC | KT15.23 IIP | 0 - 400 °C |
| Films plastiques fins, PET, PA | KT15.24 IIP | 0 - 400 °C |
| Films plastiques fins, PTFE, PET, PVC | KT15.25 IIP | 0 - 400 °C |
| Matières naturels / Peinture / Substances chimiques / Caoutchouc | ||
| Papier, textiles, céramiques, asphalte, bois, alimentaire, composants électroniques, matériaux de construction | KT15.81 IIP | 0 - 1000 °C |
| KT15.82 IIP | -30 - 1000 °C | |
| ...meilleure NETD | KT15.83 IIP | 0 - 500 °C |
| Combustion | ||
| Gaz | KT15.69 IIP | 0 - 1700 °C |
| Au travers gaz et flammes | KT15.41 IIP | 250 - 2500 °C |
| Verre / Quartz | ||
| Volumes de verre | KT15.01 IIP | 250 - 2500 °C |
| KT15.41 IIP | 250 - 2500 °C | |
| Surfaces | KT15.42 IIP | 100 - 2500 °C |
| Verre mince et en fonderie | KT15.43 IIP | 0 - 1400 °C |
| Météorologie / Biologie | ||
| Météorologie | KT15.85 IIP | -25 - 200 °C |
| Applications spéciales | ||
| Gaz chauds | KT15.6x IIP | 400 - 2500 °C |
| Tous matières | KT15.99 IIP | -50 - 3000 °C |
© HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH 1996 - 2010
Actualisation: 01.04.2010