| Anwendung / Material | Gerätetyp | Temperaturbereich |
|---|---|---|
| Metall / Metalloxide / Keramik | ||
| Metall, Metalloxide, Keramik | KT15.01 IIP | 250 - 2500 °C |
| KT15.02 IIP | 140 - 1200 °C | |
| Dünne Kunststofffolien | ||
| Dünne Kunststofffolien, Öl, Farbe | KT15.21 IIP | 80 - 400 °C |
| Dünne Kunststofffolien, u.a. PE, PP, PVC | KT15.23 IIP | 0 - 400 °C |
| Dünne Kunststofffolien, u.a. PET, PA | KT15.24 IIP | 0 - 400 °C |
| Dünne Kunststofffolien, u.a. PTFE, PET, PVC | KT15.25 IIP | 0 - 400 °C |
| Natürliche Materialien / Farbe / Chemische Stoffe / Gummi | ||
| Papier, Textilien, Keramik, Asphalt, Holz, Elektronische Komponenten, Baumaterialien, Nahrungsmittel ... | KT15.81 IIP | 0 - 1000 °C |
| KT15.82 IIP | -30 - 1000 °C | |
| ... bessere NETD | KT15.83 IIP | 0 - 500 °C |
| Verbrennungsanlagen | ||
| Gas | KT15.69 IIP | 0 - 1700 °C |
| Durch Flammen und Gas | KT15.41 IIP | 250 - 2500 °C |
| Glas / Quarz | ||
| Glasvolumen | KT15.01 IIP | 250 - 2500 °C |
| KT15.41 IIP | 250 - 2500 °C | |
| Oberflächen | KT15.42 IIP | 100 - 2500 °C |
| Dünnes Glas und in Schmelzen | KT15.43 IIP | 0 - 1400 °C |
| Meteorologische - / Biologische Messungen | ||
| Meteorologie | KT15.85 IIP | -25 - 200 °C |
| Spezielle Applikationen | ||
| Heiße Gase | KT15.6x IIP | 400 - 2500 °C |
| Alle Materialien | KT15.99 IIP | -50 - 3000 °C |
© HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH 1996 - 2010
Letzte Änderung: 01.04.2010