

| Systèmes pour métaux | ||||
| Températures de fils | Emissivités faibles | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Séries | LT15EB | LT13EB | ||
| Application | Emissivity > 2 % | Emissivity > 2 % | ||
| Modèles | 5 | 4 | ||
| Gammes de température | 0 - 2000 °C | 0 - 500 °C | ||
| Temps de réponse | 5 ms - 600 s | 50 ms - 10 s | ||
| Champs de vision > 5 mm | Champs de vision > 5 mm | |||
| ...Marker | Pilotlaser | Pilotlaser | ||
| Gammes spectrales | 2 µm - 8 - 14 µm | 2 µm - 8 - 14 µm | ||
© HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH 1996 - 2013
Actualisation: 13.03.2013