

| Pyromètres à rayons infrarouge pour métaux | ||||
| Températures élevées | Bi chromatique | Emissivité faible | Températures élevées | |
| | | | |
| Séries | KT18 Spectral | KT18 Ratio | LT13EB | CT18 |
| Modèles | 6 | 6 | 3 | 4 |
| Gammes de températures | 50 - 2500 °C | 250 - 2500 °C | 0 - 500 °C | 200 °C - 3000 °C |
| Temps de réponse | 5 ms - 100 ms | 10 ms - 100 ms | 50 ms - 10 s | 1 ms - 10 s |
| Champs de vision | > 1mm | > 1mm | > 5mm | > 0,4 mm |
| ...Marker | Pilotlamp | Pilotlamp | Pilotlaser | Focuslaser |
| Gammes spectrales | 0.7 - 2.3 µm | 0.7 - 1.8 µm | 2 µm - 8 - 14 µm | 1.0 µm :: 1.6 µm |
© HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH 1996 - 2013
Actualisation: 19.06.2013