

| Spécialistes universels | ||||
| Séries KT / CT | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Séries | KTX | KT15 II | CT18 | |
| Modèles/gammes spectrales | 7 | 17 | 4 | |
| Gammes de températures | 0 - 2000 °C | -50 - 3000 °C | 200 - 3000 °C | |
| Temps de réponse | 5 ms - 1 s | 5 ms - 600 s | 1 ms - 10 s | |
| Champs de vision | à partir de 2 mm | à partir de 0,7 mm | à partir de 0,4 mm | |
| ... Marker | Pilotlaser | Fokuslaser | Fokuslaser | |
| Gammes spectrales | 2 µm - 8 - 14 µm | 2 µm - 8 - 20 µm | 1 µm, 1,6 µm | |
| Spécialistes universels | ||||
| Séries CT | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Séries | CT09 | CT11 | CT13 | CT15 |
| Modèles/ gammes spectrales | 2 | 5 | 7 | 5 |
| Gammes de températures | 0 - 900 °C | 0 - 2.000 °C | 0 - 2.000 °C | -25 - 2.500 °C |
| Temps de réponse | 50 ms - 10 s | 50 ms - 10 s | 30 ms - 10 s | 5 ms - 10 s |
| Champs de vision | à partir de 1 mm | à partir de 1 mm | à partir de 1,1 mm | à partir de 1,1 mm |
| ... Marker | Laserpointer | Laserpointer | Pilotlaser | Fokus-/Pilotlaser |
| Gammes spectrales | 8 - 14 µm | 2 µm - 8 - 14 µm | 2 µm - 8 - 14 µm | 2 µm - 8 - 14 µm |
© HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH 1996 - 2013
Actualisation: 19.06.2013