

| Séries compactes | ||||
| MT-Sensor | Customer Sensor | Séries CT | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Séries | MTS05 | CS10 | CT09 | |
| Modèles | 1 | X | 4 | |
| Gammes de températures | -40 °C - 700 °C | -20 °C - 500 °C | -30 °C - 900 °C | |
| Temps de réponse | 180 ms - 30 s | 100 ms - 1 s | 50 ms - 10 s | |
| Champs de vision | 10:1 | 10:1 | à partir de 1 mm | |
| ...Marker | Laserpointer | Laserpointer | ||
| Gammes spectrales | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | |
© HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH 1996 - 2013
Actualisation: 13.03.2013