

| High End | ||||
| Séries KT | Séries TRT | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Séries | KT19II | TRT | ||
| Modèles | 19 | 3 | ||
| Gammes de températures | -100 - 3000 °C | -50 - 1000 °C | ||
| Temps de réponse | 5 ms - 10 min | 5 ms - 10 min | ||
| Champs de vision | > 0,7 mm | |||
| ...Marker | Fokuslaser | Fokuslaser | ||
| Gammes spectrales | 2 µm - 8 - 20 µm | 3,9 µm; 8 - 14 µm | ||
© HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH 1996 - 2013
Actualisation: 13.03.2013