

| Thermographie | ||||
| Line Camera | Line Scanner | Area Camera | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Typ | LC25 | LS12 | AC32/AC38 | |
| Modelle | 11 | 10 | 5 | |
| Messbereiche | 0 - 2000 °C | -25 - 2500 °C | 0 - 2000 °C | |
| Geschwindigkeit/ Einstellzeit | 5 ms/10 ms 125/250 Hz | 90°/s | 20 ms/50 Hz | |
| Optische Auflösung | 128/256 Punkte | 0,06°/251 Punkte | 320x240 | |
| Öffungswinkel | 40°/60° | 90° | 40° | |
| ...Marker | Laserpointer | Laserpointer | IR-Bild | |
| Spektralbereiche | 1,4 µm - 8 - 14 µm | 2 µm - 8 - 20 µm | 3 µm - 8 - 14µm | |
© HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH 1996 - 2013
Letzte Änderung: 13.03.2013