

| Universelle Spezialisten | ||||
| KT - Serien / CT - Serien | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Serie | KTX | KT15 II | KT16 II | CT18 |
| Modelle / Spektralbereiche | 7 | 17 | 2 | 4 |
| Messbereiche | 0 - 2000 °C | -50 - 3000 °C | 150 - 1100 °C | 200 - 3000 °C |
| Einstellzeiten | 5 ms - 1 s | 5 ms - 600 s | 5 ms - 2 s | 1 ms - 10 s |
| Messfelder | ab 2 mm | ab 0,7 mm | ab 1,6 mm | ab 0,4 mm |
| ... Marker | Pilotlaser | Fokuslaser | Pilotlaser | Fokuslaser Durchblick-sucher |
| Spektralbereiche | 2 µm - 8 - 14 µm | 2 µm - 8 - 20 µm | 1,6 µm :: 2,2 µm | 1,0 µm :: 1,6 µm |
| Universelle Spezialisten | ||||
| CT - Serien | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Serie | CT09 | CT11 | CT13 | CT15 |
| Modelle / Spektralbereiche | 2 | 5 | 7 | 7 |
| Messbereiche | 0 - 900 °C | 0 - 2.000 °C | 0 - 2.000 °C | -25 - 2.500 °C |
| Einstellzeiten | 50 ms - 10 s | 50 ms - 10 s | 30 ms - 10 s | 5 ms - 10 s |
| Messfelder | ab 1 mm | ab 1 mm | ab 1,1 mm | ab 1,1 mm |
| ... Marker | Laserpointer | Laserpointer | Pilotlaser | Fokus-/ Pilotlaser |
| Spektralbereiche | 8 - 14 µm | 2 µm - 8 - 14 µm | 2 µm - 8 - 14 µm | 2 µm - 8 - 14 µm |
© HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH 1996 - 2013
Letzte Änderung: 13.03.2013