

| Kompakt-Serien | ||||
| MT-Sensor | Customer Sensor | CT-Serie | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Typ | MTS05 | CS10 | CT09 | |
| Modelle | 1 | X | 4 | |
| Messbereiche | -40 °C - 700 °C | -20 °C - 500 °C | -30 °C - 900 °C | |
| Einstellzeiten | 180 ms - 30 s | 100 ms - 1 s | 50 ms - 10 s | |
| Messfelder | 10:1 | 10:1 | ab 1mm | |
| ...Marker | Laserpointer | Laserpointer | ||
| Spektralbereiche | 8-14 µm | 8-14 µm | 8-14 µm | |
© HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH 1996 - 2013
Letzte Änderung: 13.03.2013