

| High End | ||||
| KT-Serie | TRT-Serie | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Typ | KT19II | TRT | ||
| Modelle | 19 | 3 | ||
| Messbereiche | -100 - 3000 °C | -50 - 1000 °C | ||
| Einstellzeiten | 5 ms - 10 min | 5 ms - 10 min | ||
| Messfelder | ab 0,7 mm | |||
| ...Marker | Fokuslaser | Fokuslaser | ||
| Spektralbereiche | 2 µm - 8 - 20 µm | 3,9 µm; 8 - 14 µm | ||
© HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH 1996 - 2013
Letzte Änderung: 13.03.2013